SCHEDULE
開催日程
2020年 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)アプスシステム杯 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅡ モーニング日刊スポーツ杯争奪戦 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | FⅡ 防府 | FⅠ 小松島 | FⅠ 防府 | FⅠ 小松島 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | FⅠ 富山 | FⅠ 防府 | FⅠ 岸和田 | GⅢ 防府 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ 熊本 | FⅠ 大垣 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 佐世保 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 函館 | FⅠ 宇都宮 | GⅢ 松戸 | FⅠ 久留米 | FⅠ 別府 | FⅠ 青森 | FⅠ 四日市 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2020年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 木 | FⅡ モーニング7(セブン)アプスシステム杯 | FⅡ 防府 | GⅢ 熊本 | FⅠ 函館 | ||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | FⅠ 宇都宮 | |||||
5 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | FⅠ 大垣 | GⅢ 松戸 | ||||
9 | 金 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 久留米 | ||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | |||||
16 | 金 | FⅠ 和歌山 | |||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | FⅠ 富山 | FⅠ 別府 | ||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 青森 | ||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | FⅡ モーニング日刊スポーツ杯争奪戦 | FⅠ 防府 | GⅢ 京王閣 | |||
25 | 日 | FⅠ 四日市 | |||||
26 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | FⅠ 岸和田 | |||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 |
2020年 11月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | FⅠ 第50回毛利賞争奪戦 第26回 幸せますカップ | FⅡ モーニング SPEEDチャンネル杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | GⅢ 防府 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 高松 | FⅠ 防府 | FⅠ 別府 | FⅠ 福井 | FⅠ 松山 | FⅡ 防府 | FⅠ 高松 | FⅠ 大垣 | |||||||||||||||||||||||
FⅠ 名古屋 | FⅠ 西武園 | FⅠ 前橋 | FⅠ 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 四日市 | FⅠ 平塚 | FⅠ 西武園 | FⅠ 松山 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 松阪 | FⅠ 平塚 | FⅠ 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2020年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 土 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | FⅠ 和歌山 | |||||
5 | 木 | GⅢ 四日市 | |||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | FⅠ 高松 | |||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | FⅠ 平塚 | |||||
10 | 火 | FⅠ 第50回毛利賞争奪戦 第26回 幸せますカップ | FⅠ 防府 | ||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | FⅠ 西武園 | |||||
13 | 金 | FⅠ 別府 | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 松山 | ||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | FⅠ 福井 | FⅠ 西武園 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | FⅠ 松山 | FⅠ 前橋 | ||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | FⅡ モーニング SPEEDチャンネル杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 久留米 | FⅠ 松阪 | ||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | FⅠ 高松 | FⅠ 平塚 | ||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 |
2020年 12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | FⅠ 大垣 | GⅢ 別府 | FⅠ 高松 | GⅢ 千葉 | FⅠ 川崎 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 高松 | GⅢ 広島 | GP 平塚 | FⅠ 奈良 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 久留米 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 松山 | FⅠ 松戸 | FⅠ いわき平 | FⅠ 前橋 | FⅠ 武雄 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||
その他 |
2020年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 月 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | GⅢ 別府 | FⅠ 松山 | ||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
7 | 月 | FⅠ 高松 | |||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | FⅠ 久留米 | |||||
10 | 木 | GⅢ 千葉 | |||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | FⅠ 京王閣 | |||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | FⅠ 川崎 | |||||
15 | 火 | FⅠ 松山 | |||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | GⅢ 佐世保 | |||||
18 | 金 | FⅠ 松戸 | |||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ いわき平 | ||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | GⅢ 広島 | FⅠ 前橋 | ||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | FⅠ 武雄 | |||||
28 | 月 | GP 平塚 | |||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | FⅠ 豊橋 | |||||
31 | 木 | FⅠ 奈良 | |||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 |
2021年 1月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | FⅠ 奈良 | GⅢ 立川 | GⅢ 岸和田 | GⅢ 大宮 | GⅢ 松山 | FⅠ 向日町 | GⅢ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | FⅠ いわき平 | FⅠ 四日市 | FⅠ 奈良 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 四日市 | FⅠ 久留米 | FⅠ 松山 | |||||||||||||||||||||||||
その他 | 駅前SCのみ発売 |
2021年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 水 | FⅠ 豊橋 | |||||
31 | 木 | FⅠ 奈良 | |||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | FⅠ いわき平 | |||||
3 | 日 | FⅠ 広島 | |||||
4 | 月 | GⅢ 立川 | |||||
5 | 火 | FⅠ 四日市 | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | GⅢ 岸和田 | |||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | GⅢ 大宮 | FⅠ 奈良 | ||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
18 | 月 | 駅前SCのみ発売 | |||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
21 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | FⅠ 四日市 | |||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅠ 向日町 | |||||
26 | 火 | FⅠ 久留米 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GⅢ 豊橋 | |||||
29 | 金 | FⅠ 松山 | |||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
2021年 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | FⅡ 中止 | FⅠ 第24回山頭火賞争奪戦/第27回 幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | FⅡ 中止 | GⅢ 高松 | FⅠ 松阪 | GⅢ 奈良 | FⅠ 高知 | FⅠ 向日町 | GⅠ 全日本選抜 川崎 | FⅠ 防府 | |||||||||||||||||||||
FⅠ 武雄 | FⅠ 前橋 | GⅢ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | FⅠ 西武園 | FⅠ 小倉 | FⅠ 川崎 | FⅠ 小倉 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 別府 | |||||||||||||||||||||||
FⅠ 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 駅前SCのみ発売 |
2021年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 月 | FⅡ 中止 | FⅡ 中止 | FⅠ 武雄 | FⅠ 奈良 | 駅前SCのみ発売 | |
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | GⅢ 高松 | FⅠ 西武園 | ||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | FⅠ 小倉 | |||||
8 | 月 | FⅠ 松阪 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | FⅠ 川崎 | |||||
11 | 木 | GⅢ 奈良 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
16 | 火 | FⅠ 佐世保 | |||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | FⅠ 向日町 | FⅠ 四日市 | ||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | GⅠ 全日本選抜 川崎 | |||||
21 | 日 | FⅠ 前橋 | |||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | FⅠ 第24回山頭火賞争奪戦/第27回 幸せますカップ | FⅠ 防府 | ||||
25 | 木 | GⅢ いわき平 | |||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | FⅠ 別府 | |||||
28 | 日 | ||||||
1 | 月 |
2021年 3月 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯/第28回 幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外販売 駅前SC | FⅠ 取手 | GⅢ 玉野 | FⅡ 防府 | GⅢ 大垣 | FⅠ 奈良 | FⅡ 防府 | FⅠ 高知 | GⅡ ウィナーズカップ 松阪 | FⅠ 広島 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | FⅠ 福井 | FⅠ 広島 | FⅠ 岐阜 | GⅢ 国際自転車トラック競技支援競輪 宇都宮 | FⅠ 伊東温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 静岡 | FⅠ いわき平 | FⅠ 小倉 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | FⅠ 川崎 | FⅠ 別府 | ||||||||||||||||||||||||
その他 |
2021年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
27 | 土 | FⅠ 別府 | |||||
28 | 日 | ||||||
1 | 月 | FⅠ 取手 | FⅠ 豊橋 | ||||
2 | 火 | FⅠ 静岡 | |||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | GⅢ 玉野 | |||||
5 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 福井 | FⅠ 小倉 | ||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | GⅢ 大垣 | FⅠ 京王閣 | ||||
12 | 金 | FⅠ 広島 | |||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | FⅠ 小倉 | |||||
15 | 月 | FⅠ 奈良 | |||||
16 | 火 | FⅠ 岐阜 | |||||
17 | 水 | FⅠ 松山 | |||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯/第28回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | GⅢ 国際自転車トラック競技支援競輪 宇都宮 | |||
20 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
23 | 火 | FⅠ 川崎 | |||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | GⅡ ウィナーズカップ 松阪 | |||||
26 | 金 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 別府 | ||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |